
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 893 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 892 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TM5 - 891 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 890 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM5 - 889 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM5 - 888 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM5 - 887 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM5 - 886 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM5 - 885 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TM5 - 884 | 4470 |
